| Bompani BO 02727 |
Стиральные машины Bompani
Итальянская фирма Fox S.p.A. di R. Bompani берет начало от Металлургической эмалировочной мастерской Гирландина (Smalteria Metallurgica Ghirlandina), основанной Ренцо Бомпани в 1954 г. Сначала предприятие занималось нанесением эмалированного покрытия позаказам, но вскоре начало изготавливать кухонные плиты под собственной торговой маркой Bompani.
Сегодня общий годовой объем продукции Bompani составляет свыше 100 миллионов евро, предприятие экспортирует собственную продукцию в 80 стран мира. В 18 странах, в томчисле и в России, имеется производство изделий Bompani.
Выпуск бытовой техники под маркой Bompaniявляется хорошим примером производственнойкросс-кооперации: фирмой производится ряд моделей газовых плит и встроенной техники такихмарок, как Electrolux, Zanussi, немалая часть модельного ряда Whirlpool, Fagor, Mora и даже некоторые модели такой престижной марки, как Miele. За право выпускать продукцию под этимимарками борются десятки заводов во всем мире,но многие годы подряд Bompani выигрывает этитендеры.
В свою очередь, стиральные машины для Bompani производятся такими известными фирмами, как ARDO и Siltal. Знание этого фактадолжно дать работникам сервисных служб правильный путь для понимания особенностей конструкции стиральных машин Bompani.
Технические характеристики стиральных машин Bompani с фронтальной загрузкой приведены в табл. 1, а машин с верхней загрузкой —в табл. 2.Таблица 1 Технические характеристики стиральных машин Bompani с фронтальной загрузкой
| BO 02720 | BO 02721R BO 02723 BO 02724*** | BO 02726 | BO 02728 | BO 02729 | BO 02734 | BO 02742 | BO 02727 |
---|
Стандартный корпус | Узкие | С сушкой |
---|
Размеры (Вх Шх Г), см | 85х 59,5х 53 | 85х 59,5х 53 | 85х 59,5х 53 | 85х 59,5х 53 | 85х 59,5х 53 | 85х 59,5х 34 | 85х 59,5х 42 | 85х 59,5х 53 |
Масса, кг | 74 | 74 | 78 | 80 | 80 | 63 | 62 | 80 |
Загрузка сухого белья при стирке, кг | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Потребляемая мощность, к Вт | 2,2 | 2,25 | 2,25 | 2,2 | 2,2 | 2,08 | 2,25 | 2,2 |
Максимальная скорость вращения барабана при отжиме, об/мин | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 600 | 600 | 1000 |
Энергопотребление при стирке*, к Втч | 1,07 | 1,28 | 1,28 | 1,05 | 1,05 | 1,08 | 1,4 | 1,05 |
Расход воды при стирке*, л | 75 | 75 | 75 | 68 | 68 | 55 | 62 | 68 |
Класс энергопотребления | В | С | С | В | В | С | D | |
Класс эффективности стирки | G | С | С | С | С | D | F | |
Класс эффективности отжима | G | F | Е | D | С | Е | Е | |
Уровень шума, д Б(А) | 51 | 51 | 49 | 51 | 51 | 66 | 66 | 50/45 |
Длительность стирки, мин* | 120 | 120 | 120 | 112 | 112 | 96 | 120 | 112 |
Материал бака** | ПП | ПП | Нерж. | Нерж. | Нерж. | Нерж. | Нерж. | Нерж. |
Количество программ стирки | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 18 | 18 | 12 |
Принудительное отключение отжима | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Уменьшенная загрузка | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Экономичная стирка | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Дополнительное полоскание | | | √ | √ | √ | | | |
* Стирка хлопка при 60°С ** ПП - полипропилен ***Модели отличаются цветом корпуса: BO 02721R - белый; BO 02723 - «нержавеющая сталь»; BO 02724 - бежевый |
Таблица 2 Технические характеристики стиральных машин Bompani с верхней загрузкой
| BO 02780 | BO 02781 | BO 02782 | BO 02786 | BO 02788 | BO 02789 |
---|
Размеры (Вх Шх Г),см | 85х 40х 60 | 85х 40х 60 | 85х 40х 60 | 85х 40х 60 | 85х 40х 60 | 85х 40х 60 |
Масса, кг | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Загрузка сухого белья при стирке, кг | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Потребляемая мощность, к Вт | 2,2 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,2 | 2,2 |
Максимальная скорость вращения барабана при отжиме, об/мин | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
Энергопотребление при стирке*, к Втч | 1,25 | 1,28 | 1,25 | 1,28 | 1,22 | 1,22 |
Расход воды при стирке*, л | 75 | 75 | 75 | 75 | 68 | 68 |
Класс энергопотребления | С | С | С | С | С | С |
Класс эффективности стирки | F | С | С | С | G | G |
Класс эффективности отжима | G | F | F | Е | D | С |
Уровень шума, д Б(А) | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 |
Длительность стирки, мин* | 125 | 125 | 125 | 125 | 115 | 115 |
Материал бака | Эмал. | Эмал. | Эмал. | Нерж. | Нерж. | Нерж. |
Количество программ стирки | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 |
Принудительное отключение отжима | | √ | √ | √ | | |
Уменьшенная загрузка | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Экономичная стирка | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Дополнительное полоскание | | √ | | √ | √ | √ |
* Стирка хлопка при 60°С |
Познакомимся с устройством стиральных машин Bompani на примере стиральной машины ссушкой BO 02727. Данная машина является«клоном»
стиральной машины с сушкой ARDOWD 800, поэтому большинство приведенныхздесь технических данных вполне можно относить и к указанной модели ARDO.
Устройство машины BO 02727 приведено нарис. 1—9, а перечень комплектующихмашины дан в табл. 3.
Рис. 1 Компоненты стиральной машины с сушкой BO 02727 (корпусные элементы)Рис. 2Рис. 3Рис. 4Рис. 5 Компоненты стиральной машины с сушкой BO 02727 (противопомеховый фильтр) Рис. 6 Рис. 7 Рис. 8 Рис. 9 Таблица 3. Компоненты стиральной машины с сушкой ВО 02727
Поз.Код Кол-во Описание
А010 | 710032001 | 1 | Корпус |
А020 | 812102200 | 1 | Верхняя крышка |
А030 | 276002301 | 1 | Задняя крышка |
А040 | 246005100 | 1 | Петля навески дверцы люка |
А050 | 450001400 | 4 | Регулируемая ножка |
А060 | 434000200 | 4 | Гайка фиксации регулируемой ножки |
А070 | 432004900 | 2 | Винт крепления верхней крышки |
А080 | 432004600 | 6 | Винт крепления задней крышки |
А090 | 432004700 | 2 | Винт с шайбой |
А100 | 398006200 | 1 | Крюк фиксации жгута проводов |
А110 | 398026100 398034000 | 1 2 | Крюк фиксации жгута проводов Крюк фиксации жгута проводов |
А130 | 398027000 398078000 | 1 1 | Зажим фиксации шланга Зажим фиксации шланга |
А140 | 398073200 | 1 | Лючок фильтра |
А200 | 368009900 | 1 | Модульная коробка |
А210 | 546005700 | 1 | Электронный модуль |
А220 | 432004600 | 2 | Винт крепления модульной коробки |
А240 | 438001800 | 4 | Заклепка петли дверцы люка |
А320 | 720064700 | 1 | Модульная коробка в сборе |
В010 | 804197700 | 1 | Передняя панель |
В020 | 516008300 | 1 | Командоаппарат |
В030 | 998001800 | 1 | Регулируемый термостат |
В040 | 522000700 522000800 522000600 | 2 2 1 | Кнопочный переключатель Кнопочный переключатель Кнопочный переключатель |
В050 | 326051800 | 1 | Рукоятка КА |
В060 | 330056100 | 1 | Диск рукоятки КА |
В070 | 330056000 | 1 | Накладка рукоятки КА |
В080 | 326051700 | 2 | Рукоятка термостата / таймера сушки |
В100 | 720038700 | 1 | Индикаторная лампа |
В120 | 430011100 | 2 | Крепежный винт |
В130 | 436000100 | 1 | Шайба |
В140 | 434000700 | 1 | Гайка |
В150 | 430008300 | 2 | Крепежный винт |
В190 | 402008800 | 1 | Уплотнение «таблетки» термостата (см. также G570) |
В220 | 336005500 | 3 | Вставка рукоятки термостата |
В240 | 330056200 | 2 | Накладка рукоятки термостата / таймера сушки |
В250 | 346009900 | 1 | Светорассеиватель индикаторной лампы |
В260 | 332019600 | 5 | Кнопка |
В420 | 340018300 | 1 | Блок кнопок |
В430 | 536000600 | 1 | Таймер сушки |
В440 | 430008300 | 2 | Крепежный винт |
В560 | 444003200 | 6 | Пружина |
В630 | 328057000 | 2 | Диск рукоятки термостата / таймера сушки |
С010 | 728002400 | 1 | Корпус распределителя моющих средств |
С020 | 330049100 | 1 | Крышка распределителя моющих средств |
С030 | 398075800 | 1 | Бункер для моющих средств |
С040 | 806122300 | 1 | Ручка бункера для моющих средств |
С050 | 398076000 | 1 | Вставка отделения для отбеливателя |
С060 | 402009400 | 1 | Патрубок |
С090 | 444001800 | 1 | Пружина бункера |
С130 | 440000200 440001900 | 6 2 | Хомут Хомут |
С140 | 440000600 | 1 | Хомут |
С150 | 432008800 | 3 | Винт |
С160 | 432010600 | 4 | Винт |
С170 | 398022200 | 1 | Распределительное сопло |
С180 | 499002200 | 1 | Рычаг распределительного сопла |
С200 | 442000600 | 1 | Тяга |
С210 | 499001500 | 1 | Возвратный рычаг |
С220 | 398017000 | 1 | Ограничитель возвратного рычага |
С230 | 444000700 | 1 | Пружина |
С240 | 432001100 | 3 | Винт возвратного рычага |
С260 | 398004600 | 1 | У-образный тройник |
С270 | 414001000 | 1 | Соединительная трубка |
С310 | 422009100 | 1 | Накладка ручки бункера |
С330 | 444009100 | 1 | Пружина ручки бункера |
С340 | 398076100 | 1 | Отделение для жидких моющих средств |
С350 | 350003200 | 1 | Сифон |
С360 | 720091300 | 1 | Отделение для жидких моющих средств в сборе |
С370 | 407001700 | 2 | Защитная насадка на трубку |
С420 | 414001500 | 1 | Соединительная трубка |
С430 | 414001000 | 1 | Соединительная трубка |
С470 | 414000100 | 1 | Соединительная трубка |
D010 | 534001400 | 1 | Электромагнитный клапан |
D020 | 520003300 | 1 | Реле уровня |
D030 | 532000500 532001100 | 1 1 | Конденсатор Конденсатор |
D040 | 408000300 | 1 | Шланг залива воды |
D050 | 402009100 | 1 | Уплотнительная прокладка |
D060 | 542000800 | 1 | Клеммная коробка |
D070 | 398025800 | 1 | Хомут клеммной коробки |
D100 | 508000400 | 1 | Шнур питания |
D150 | 436000200 | 1 | Шайба опоры клеммной коробки |
D190 | 440000100 | 2 | Хомут |
D210 | 432003500 | 1 | Винт |
D240 | 532000300 | 1 | Противопомеховый фильтр |
D250 | 510062500 | 1 | Жгут проводов |
D260 | 432003900 | 1 | Винт |
D280 | 402003900 | 1 | Сетчатый фильтр |
Е010 | 441006200 | 1 | Хомут уплотнителя дверцы люка |
Е020 | 404000500 | 1 | Уплотнитель дверцы люка |
Е030 | 441006300 | 1 | Защитное кольцо |
Е040 | 493001400 | 1 | Стекло дверцы люка |
Е050 | 338002300 | 1 | Внешняя окантовка дверцы люка |
Е060 | 530000301 | 1 | Устройство блокировки люка |
Е070 | 398061900 | 1 | Пластинка собачки |
Е080 | 324001700 | 1 | Рукоятка дверцы люка |
Е090 | 719003900 | 1 | Рукоятка дверцы люка в сборе |
Е100 | 432010900 | 6 | Винт |
Е110 | 398061800 | 6 | Вставка |
Е120 | 432013400 432006800 | 3 3 | Винт Винт |
Е150 | 432004800 | 2 | Винт возвратной пружины |
Е160 | 444008500 | 3 | Возвратная пружина собачки |
Е190 | 432009400 432012600 | 2 2 | Винт пластинки собачки Винт пластинки собачки |
Е200 | 443004800 | 1 | Шпилька |
Е210 | 398061700 | 1 | Собачка |
Е220 | 398067500 | 1 | Рычаг собачки |
Е230 | 444008600 | 1 | Пружина рукоятки дверцы люка |
Е250 | 444001000 | 1 | Внутренняя окантовка дверцы люка |
F010 | 398000100 | 1 | Сливной насос |
F020 | 398073300 | 1 | Корпус фильтра |
F030 | 398019200 | 1 | Коробка фильтра |
F040 | 402004100 | 1 | Прокладка фильтра |
F050 | 441006000 | 1 | Кольцо фильтра |
F060 | 350003500 | 1 | Заглушка фильтра |
F070 | 402010500 | 1 | Трубка сбора воды |
F080 | 398013000 | 1 | Патрубок «насос-фильтр» |
F090 | 414004300 | 1 | Сливной шланг |
F100 | 440000500 | 2 | Хомут |
F110 | 440001700 | 1 | Хомут |
F120 | 432008700 | 2 | Винт |
F140 | 398019400 | 1 | Держатель сливного шланга |
F150 | 440000400 | 1 | Хомут сливного шланга |
F170 | 354006600 | 1 | Кронштейн крепления воздушной камеры |
F180 | 432004900 | 1 | Винт |
F190 | 414003500 | 1 | Трубка реле уровня |
G010 | 258002100 | 1 | Траверса крепления пружины |
G020 | 490000700 | 1 | Верхний противовес |
G030 | 726002000 | 1 | Бак |
G040 | 704000600 | 1 | Барабан |
G060 | 402011900 | 1 | Прокладка бака |
G070 | 441000300 | 1 | Обод бака |
G080 | 490000600 | 1 | Нижний противовес |
G090 | 236000400 | 1 | Фланец барабана |
G130 | 998003500 | 1 | Электродвигатель |
G140 | 998003301 | 1 | ТЭН |
G160 | 268006700 | 1 | Шкив |
G170 | 416001100 | 1 | Ремень |
G200 | 444009500 | 2 | Пружина подвески |
G210 | 434000300 | 1 | Гайка шкива |
G220 | 446000200 | 1 | Подшипник |
G230 | 446000300 | 1 | Подшипник |
G240 | 441001300 | 1 | Уплотнительное кольцо |
G290 | 434002100 | 5 | Гайка крепления противовеса |
G300 | 436001700 | 5 | Шайба |
G310 | 398010900 | 3 | Вставка противовеса |
G320 | 430007100 430007200 430007300 | 2 1 2 | Винт крепления верхнего противовеса Винт крепления верхнего противовеса Винт крепления верхнего противовеса |
G340 | 434002100 | 1 | Гайка |
G350 | 436000500 | 1 | Шайба |
G360 | 430008900 | 1 | Винт крепления обода |
G380 | 430014000 | 4 | Винт крепления электродвигателя |
G400 | 441008900 | 4 | Втулка |
G410 | 434001600 | 4 | Гайка |
G430 | 499003600 | 2 | Кольцо крепления пружины |
G440 | 432004600 | 4 | Крепежный винт |
G450 | 430007200 | 3 | Винт крепления нижнего противовеса |
G480 | 716002400 | 1 | Днище бака |
G530 | 720023300 | 1 | Фланец в сборе с крестовиной |
G540 | 428000300 | 4 | Распорка крепления электродвигателя |
G550 | 718002401 | 1 | Днище в сборе с подшипником |
G560 | 526008100 | 1 | «Таблетка» термостата |
G570 | 402008800 | 1 | Уплотнитель «таблетки» термостата (см. также В190) |
G580 | 436001300 | 1 | Шайба шкива |
G590 | 266000700 | 2 | Опорная пластина противовеса |
G600 | 402006400 | 2 | Прокладка крепления противовеса |
G610 | 546000600 | 1 | Тахогенератор |
G670 | 720023700 | 1 | Подшипник в сборе |
G690 | 499003200 | 2 | Амортизатор |
G710 | 434003100 | 4 | Крепежная гайка |
G720 | 430013800 | 4 | Винт |
G730 | 720014800 | 1 | Обод крепления днища бака в сборе |
Н030 | 720058900 | 1 | Воздуховод (пластик) |
Н040 | 402014700 | 1 | Патрубок |
Н060 | 432006500 432006700 | 7 1 | Крепежный винт Крепежный винт |
Н070 | 432004600 | 2 | Крепежный винт |
Н080 | 526002300 | 1 | Защитный термостат |
Н100 | 368006600 | 1 | Верхняя секция воздуховода (алюминиевый сплав) |
Н110 | 524000900 | 1 | Верхний ТЭН сушки |
Н120 | 524001000 | 1 | Нижний ТЭН сушки |
Н130 | 368006500 | 1 | Нижняя секция воздуховода (алюминиевый сплав) |
Н140 | 179000400 | 1 | Теплоизоляция |
Н150 | 444002300 | 1 | Уплотнитель |
Н160 | 402003400 | 1 | Воздуховод (резина) |
Н200 | 268009000 | 1 | Крыльчатка вентилятора |
Н210 | 436001000 | 2 | Шайба |
Н220 | 526002200 | 1 | Термостат сушки |
Н230 | 402007800 | 1 | Втулка |
Н240 | 402007000 | 1 | Уплотнительная вставка |
Н250 | 398020000 | 1 | Улитка вентилятора |
Н260 | 432009800 | 2 | Винт |
Н270 | 434000700 | 2 | Гайка |
Н280 | 260001200 | 1 | Крепежный кронштейн вентилятора |
Н290 | 512002500 | | Электродвигатель вентилятора |
Н300 | 432001100 432006500 432006700 | 1 1 1 | Винт крепления нижней секции воздуховода Винт крепления нижней секции воздуховода Винт крепления нижней секции воздуховода |
Н320 | 720032500 | 1 | ТЭН сушки в сборе |
Н330 | 444002400 | 1 | Пружина |
Н340 | 440001300 | 1 | Хомут |
Н350 | 444002000 | 1 | Пружина крепления вспомогательного термостата |
Н360 | 432004600 | 6 | Винт крепления вспомогательного термостата |
Н370 | 526001700 | 1 | Вспомогательный термостат |
2260 | 434002300 | 1 | Гайка |
2270 | 430011700 | 1 | Винт |
Рис.10ЭлектрическаясхемастиральноймашиныссушкойBO02727 ЭлектрическаясхемастиральноймашиныссушкойBO02727приведенанарис.10.
УсловныеобозначениянаэлектрическихсхемахBompaniтеже,чтоинаэлектрическихсхемахArdo:
AS—устройствозамыканияконтактовсетевогопитания(кнопка«ВКЛ/ВЫКЛ»илисистемаPush-pull);
Многиемоделистиральныхмашин,втомчислерассматриваемаяздесьмашинаBO02727,неимеюткнопки«ВКЛ/ВЫКЛ».ВместонееиспользуетсяпринципзамыканияконтактовсетевогопитанияпривыдвижениирукояткиКА(такназываемаясистемаPush-pull,сокращенноPP)СС—конденсатор(режимотжима);
CL—конденсатор(режимстирки);
CU—электронныймодуль;
CWS—стиркавхолоднойводе;
DPM—сливнойнасос;
DSS—устройствоблокировкилюка;
Е—кнопка«Экономнаястирка»;
EM—термостоп;
ER—кнопка«Дополнительноеполоскание»;
EVA—электроклапансушки;
GPL1—световойиндикатор;
GPL2—световойиндикаторблокировкидверцылюка;
HE—ТЭН;
IF—противопомеховыйфильтр;
LWS—кнопка«Половиннаязагрузка»;
М—электродвигатель;
МС—кнопка«Регулировкаскоростивращения»;
PREH—релеуровня;
PRH—релеуровня(верхнийуровень);
PRL—релеуровня(нижнийуровень);
КЕ—реле;
RSS—кнопка«Остановкасводойвбаке»;
SDE—кнопка«Отменаотжима»;
SM—электродвигатель(режимсушки/отжима);
ТН—термостатминимуматемпературы;
ТН(10°—90°)—терморегулятор;
ТК—тахометр;
ТМ—шаговыйэлектродвигателькомандоаппарата;
TR—термосопротивление;
VA—электродвигательсушки;
VAT—регулируемыйтермостат;
VSS—регуляторскоростивращенияприотжиме;
WM—электродвигатель(режимстирки);
WV—электроклапан;
WVC—ЭКхолоднойводы;
WVW—ЭКгорячейводы;
Z—таймерсушки.
Втабл.4приведеныописаниясимволов,встречающихсянаэлектрическихсхемахBompaniиARDO.
Стиральная машина BO 02727 имеет системууправления на основе электронного модуля DMPA. Активация функциональных компонентов машины происходит путем подачи на них с модуля соответствующих командных кодов.
На рис. 11 приведена циклограмма используемого в машине командоаппарата ELBI 1837-1с указанием командных кодов электронного модуля, уровней залива воды, скорости вращениябарабана и других параметров.
—высокаяскоростьвращениябарабана.
Нарис.12приведенациклограмматаймерасушкиEATON8314-01,используемоговрассматриваемоймоделистиральноймашины.